日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 大東建託(1878) |
|---|---|
| 株価 | 3,387円 |
| PER | 11.33倍 |
| PBR | 2.21倍 |
| 配当利回り | 4.81% |
| ROE | 19.94% |
| 自己資本比率 | 36.31% |
| 売上成長率 | 7.73% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 大東建託(1878) |
|---|---|
| 株価 | 3,387円 |
| PER | 11.33倍 |
| PBR | 2.21倍 |
| 配当利回り | 4.81% |
| ROE | 19.94% |
| 自己資本比率 | 36.31% |
| 売上成長率 | 7.73% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。