日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 植木組(1867) |
|---|---|
| 株価 | 2,697円 |
| PER | 7.36倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | 4.08% |
| ROE | 7.57% |
| 自己資本比率 | 56.47% |
| 売上成長率 | 24.82% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 植木組(1867) |
|---|---|
| 株価 | 2,697円 |
| PER | 7.36倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | 4.08% |
| ROE | 7.57% |
| 自己資本比率 | 56.47% |
| 売上成長率 | 24.82% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。