日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | 守谷商会(1798) | ヤギ(7460) | 豊トラスティ証券(8747) |
|---|---|---|---|
| 株価 | 1,140円 | 1,628円 | 2,300円 |
| PER | 4.53倍 | 3.67倍 | 2.95倍 |
| PBR | 0.66倍 | 0.28倍 | 0.72倍 |
| 配当利回り | 15.79% | 11.06% | 9.13% |
| ROE | 14.63% | 7.85% | 24.33% |
| 自己資本比率 | 48.94% | 56.57% | 6.35% |
| 売上成長率 | 1.17% | 3.07% | 69.56% |
| 株価基準日 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| 財務年度 | 2026年度 | 2026年度 | 2026年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。