日本株の銘柄比較
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ウエストホールディングス(1407) |
|---|---|
| 株価 | 2,007円 |
| PER | 14.86倍 |
| PBR | 2.2倍 |
| 配当利回り | 3.49% |
| ROE | 14.66% |
| 自己資本比率 | 24.6% |
| 売上成長率 | -6.23% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。
証券コードをカンマで区切って2〜3件入力してください。比較結果はこのページのURLで共有できます。
| 指標 | ウエストホールディングス(1407) |
|---|---|
| 株価 | 2,007円 |
| PER | 14.86倍 |
| PBR | 2.2倍 |
| 配当利回り | 3.49% |
| ROE | 14.66% |
| 自己資本比率 | 24.6% |
| 売上成長率 | -6.23% |
| 株価基準日 | 2026-11-02 |
| 財務年度 | 2025年度 |
数値の基準日・年度が異なる場合があります。比較前に各銘柄ページでデータの出典と更新日を確認してください。